Výsledky přijímacího řízení
Protokol nepřijatých žáků denního studia 24.dubna 2012
Případné odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy leze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Podává se prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Magistrát hl.m.Prahy.
Kód 66 - 52 - H/01 Aranžér
ŠVP Aranžér a propagace
| 1 | A 008 |
| 2 | A 013 |
| 3 | A 017 |
| 4 | A 023 |
| 5 | A 038 |
Kód 65 - 42 - M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a turismus
| 1 | H 054 |
| 2 | H 020 |
| 3 | H 009 |
| 4 | H 072 |
Kód 29 - 54 - H/01 Cukrář
ŠVP Cukrář - výroba
| 1 | C 028 |
| 2 | C 032 |
| 3 | C 040 |
Kód 65 - 51 - H/01 Kuchař - číšník
ŠVP Číšník a servírka
| 1 | Č 018 |
| 2 | Č 026 |
Kód 65 - 51 - H/01 Kuchař - číšník
ŠVP Kuchař
| 1 | K 007 |
| 2 | K 041 |
Kód 65 - 51 - H/01 Kuchař - číšník
ŠVP Kuchař - číšník
| 1 | KC 041 |
Protokol nepřijatých žáků denního nástavbového studia 24. dubna 2012
Případné odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy leze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Podává se prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Magistrát hl.m.Prahy.
Kód 64-41-L / 51 Podnikání
ŠVP Podnikání
| 1 | Po 008 | 13 | Po 056 | |
| 2 | Po 011 | 14 | Po 057 | |
| 3 | Po 013 | 15 | Po 069 | |
| 4 | Po 014 | 16 | Po 070 | |
| 5 | Po 015 | 17 | Po 071 | |
| 6 | Po 019 | 18 | Po 072 | |
| 7 | Po 023 | 19 | Po 074 | |
| 8 | Po 038 | 20 | Po 076 | |
| 9 | Po 040 | 21 | Po 077 | |
| 10 | Po 047 | 22 | Po 078 | |
| 11 | Po 048 | 23 | Po 079 | |
| 12 | Po 050 | 24 | Po 082 |
Protokol přijatých žáků denního studia 24.dubna 2012
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů dne 24.4.2012 se považují rozhodnutí za oznámená. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého potvrdí svůj nástup do školy odevzdáním zápisového lístku nejdéle do 9.5.2012 na sekretariát školy (telefon pro informaci 281 028 904 pí Hendrychová). Při neodevzdání zápisového lístku tímto dnem zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče na naši školu ( § 60a odst.7.školského zákona v platném znění ).
Kód 65 - 42 - M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví
| 1 | H 001 | 20 | H 023 | 38 | H 048 | 56 | H 067 | |||
| 2 | H 002 | 21 | H 024 | 39 | H 049 | 57 | H 069 | |||
| 3 | H 004 | 22 | H 025 | 40 | H 050 | 58 | H 070 | |||
| 4 | H 003 | 23 | H 026 | 41 | H 051 | 59 | H 071 | |||
| 5 | H 006 | 24 | H 027 | 42 | H 052 | 60 | H 014 | |||
| 6 | H 005 | 25 | H 029 | 43 | H 053 | 61 | H 032 | |||
| 7 | H 007 | 26 | H 031 | 44 | H 055 | 62 | H 037 | |||
| 8 | H 008 | 27 | H 033 | 45 | H 056 | 63 | H 040 | |||
| 9 | H 010 | 28 | H 034 | 46 | H 057 | 64 | H 041 | |||
| 10 | H 011 | 29 | H 035 | 47 | H 058 | 65 | H 068 | |||
| 11 | H 012 | 30 | H 036 | 48 | H 059 | 66 | H 073 | |||
| 12 | H 013 | 31 | H 038 | 49 | H 060 | 67 | H 074 | |||
| 13 | H 015 | 32 | H 039 | 50 | H 061 | 68 | H 075 | |||
| 14 | H 016 | 33 | H 042 | 51 | H 062 | 69 | H 076 | |||
| 15 | H 017 | 34 | H 043 | 52 | H 063 | 70 | H 077 | |||
| 16 | H 018 | 35 | H 044 | 53 | H 064 | 71 | H 078 | |||
| 17 | H 019 | 36 | H 046 | 54 | H 065 | 72 | H 028 | |||
| 18 | H 021 | 37 | H 047 | 55 | H 066 | 73 | H 079 | |||
| 19 | H 022 |
Kód 66 - 41 - L/01 Obchodník
ŠVP Obchodník
| 1 | Ob 001 | 8 | Ob 008 | 14 | Ob 014 | ||
| 2 | Ob 002 | 9 | Ob 009 | 15 | Ob 015 | ||
| 3 | Ob 003 | 10 | Ob 010 | 16 | Ob 016 | ||
| 4 | Ob 004 | 11 | Ob 011 | 17 | Ob 017 | ||
| 5 | Ob 005 | 12 | Ob 012 | 18 | Ob 018 | ||
| 6 | Ob 006 | 13 | Ob 013 | 19 | Ob 019 | ||
| 7 | Ob 007 |
Kód 66 - 52 - H/01 Aranžér
ŠVP Aranžér a propagace
| 1 | A 001 | 13 | A 016 | 24 | A 029 | ||
| 2 | A 002 | 14 | A 018 | 25 | A 030 | ||
| 3 | A 003 | 15 | A 019 | 26 | A 031 | ||
| 4 | A 004 | 16 | A 020 | 27 | A 032 | ||
| 5 | A 006 | 17 | A 021 | 28 | A 033 | ||
| 6 | A 007 | 18 | A 022 | 29 | A 034 | ||
| 7 | A 009 | 19 | A 024 | 30 | A 035 | ||
| 8 | A 010 | 20 | A 025 | 31 | A 036 | ||
| 9 | A 011 | 21 | A 026 | 32 | A 037 | ||
| 10 | A 012 | 22 | A 027 | 33 | A 039 | ||
| 11 | A 014 | 23 | A 028 | 34 | A 040 | ||
| 12 | A 015 |
Kód 29 - 53 - H/01 Pekař
ŠVP Pekař
| 1 | Pe 001 | 8 | Pe 008 | |
| 2 | Pe 002 | 9 | Pe 009 | |
| 3 | Pe 003 | 10 | Pe 010 | |
| 4 | Pe 004 | 11 | Pe 011 | |
| 5 | Pe 005 | 12 | Pe 012 | |
| 6 | Pe 006 | 13 | Pe 013 | |
| 7 | Pe 007 | 14 | Pe 014 |
Kód 65 - 51 - H/01 Kuchař - číšník
ŠVP Číšník - servírka
| 1 | Č 001 | 13 | Č 013 | 25 | Č 027 | ||
| 2 | Č 002 | 14 | Č 014 | 26 | Č 028 | ||
| 3 | Č 003 | 15 | Č 015 | 27 | Č 029 | ||
| 4 | Č 004 | 16 | Č 016 | 28 | Č 030 | ||
| 5 | Č 005 | 17 | Č 017 | 29 | Č 031 | ||
| 6 | Č 006 | 18 | Č 019 | 30 | Č 032 | ||
| 7 | Č 007 | 19 | Č 020 | 31 | Č 033 | ||
| 8 | Č 008 | 20 | Č 021 | 32 | Č 034 | ||
| 9 | Č 009 | 21 | Č 022 | 33 | Č 035 | ||
| 10 | Č 010 | 22 | Č 023 | 34 | Č 036 | ||
| 11 | Č 011 | 23 | Č 024 | 35 | Č 037 | ||
| 12 | Č 012 | 24 | Č 025 | 36 | Č 038 |
Kód 65 - 51 - H/01 Kuchař - číšník
ŠVP Kuchař
| 1 | K 001 | 15 | K 016 | 29 | K 030 | ||
| 2 | K 002 | 16 | K 017 | 30 | K 031 | ||
| 3 | K 003 | 17 | K 018 | 31 | K 032 | ||
| 4 | K 004 | 18 | K 019 | 32 | K 033 | ||
| 5 | K 005 | 19 | K 020 | 33 | K 034 | ||
| 6 | K 006 | 20 | K 021 | 34 | K 035 | ||
| 7 | K 008 | 21 | K 022 | 35 | K 036 | ||
| 8 | K 009 | 22 | K 023 | 36 | K 037 | ||
| 9 | K 010 | 23 | K 024 | 37 | K 038 | ||
| 10 | K 011 | 24 | K 025 | 38 | K 039 | ||
| 11 | K 012 | 25 | K 026 | 39 | K 040 | ||
| 12 | K 013 | 26 | K 027 | 40 | K 042 | ||
| 13 | K 014 | 27 | K 028 | 41 | K 043 | ||
| 14 | K 015 | 28 | K 029 |
Kód 65 - 51 - H/01 Kuchař - číšník
ŠVP Kuchař - číšník
| 1 | KC 001 | 13 | KC 015 | 25 | KC 029 | 37 | KC 044 | |||
| 2 | KC 002 | 14 | KC 016 | 26 | KC 031 | 38 | KC 045 | |||
| 3 | KC 004 | 15 | KC 017 | 27 | KC 033 | 39 | KC 046 | |||
| 4 | KC 005 | 16 | KC 018 | 28 | KC 034 | 40 | KC 047 | |||
| 5 | KC 006 | 17 | KC 019 | 29 | KC 035 | 41 | KC 048 | |||
| 6 | KC 007 | 18 | KC 020 | 30 | KC 036 | 42 | KC 049 | |||
| 7 | KC 008 | 19 | KC 021 | 31 | KC 037 | 43 | KC 050 | |||
| 8 | KC 009 | 20 | KC 022 | 32 | KC 038 | 44 | KC 051 | |||
| 9 | KC 011 | 21 | KC 023 | 33 | KC 039 | 45 | KC 052 | |||
| 10 | KC 012 | 22 | KC 024 | 34 | KC 040 | 46 | KC 053 | |||
| 11 | KC 013 | 23 | KC 025 | 35 | KC 042 | 47 | KC 054 | |||
| 12 | KC 014 | 24 | KC 026 | 36 | KC 043 |
Kód 66 - 51 - H/01 Prodavač
ŠVP Prodavač květin
| 1 | Pk 001 | 7 | Pk 007 | 12 | Pk 012 | ||
| 2 | Pk 002 | 8 | Pk 008 | 13 | Pk 013 | ||
| 3 | Pk 003 | 9 | Pk 009 | 14 | Pk 014 | ||
| 4 | Pk 004 | 10 | Pk 010 | 15 | Pk 015 | ||
| 5 | Pk 005 | 11 | Pk 011 | 16 | Pk 016 | ||
| 6 | Pk 006 | 17 | Pk 017 |
Kód 29 - 54 - H/01 Cukrář
ŠVP Cukrář
| 1 | C 001 | 14 | C 014 | 27 | C 027 | ||
| 2 | C 002 | 15 | C 015 | 28 | C 029 | ||
| 3 | C 003 | 16 | C 016 | 29 | C 030 | ||
| 4 | C 004 | 17 | C 017 | 30 | C 031 | ||
| 5 | C 005 | 18 | C 018 | 31 | C 033 | ||
| 6 | C 006 | 19 | C 019 | 32 | C 034 | ||
| 7 | C 007 | 20 | C 020 | 33 | C 035 | ||
| 8 | C 008 | 21 | C 021 | 34 | C 036 | ||
| 9 | C 009 | 22 | C 022 | 35 | C 037 | ||
| 10 | C 010 | 23 | C 023 | 36 | C 038 | ||
| 11 | C 011 | 24 | C 024 | 37 | C 039 | ||
| 12 | C 012 | 25 | C 025 | 38 | C 041 | ||
| 13 | C 013 | 26 | C 026 | 39 | C 042 |
Protokol přijatých žáků denního nástavbového studia 24. dubna 2012
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů dne 24.4.2012 se považují rozhodnutí za oznámená. V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne na naše SOU nenastoupit, žádáme jej, aby toto své rozhodnutí sdělil písemně na ředitelství školy, aby na jeho místo mohl být přijat jiný uchazeč.
Kód 64-41-L / 51 Podnikání
ŠVP Podnikání
| 1 | Po 001 | 21 | Po 028 | 41 | Po 053 | ||
| 2 | Po 002 | 22 | Po 029 | 42 | Po 054 | ||
| 3 | Po 003 | 23 | Po 030 | 43 | Po 055 | ||
| 4 | Po 004 | 24 | Po 031 | 44 | Po 058 | ||
| 5 | Po 005 | 25 | Po 032 | 45 | Po 059 | ||
| 6 | Po 006 | 26 | Po 033 | 46 | Po 060 | ||
| 7 | Po 007 | 27 | Po 034 | 47 | Po 061 | ||
| 8 | Po 009 | 28 | Po 035 | 48 | Po 062 | ||
| 9 | Po 010 | 29 | Po 036 | 49 | Po 063 | ||
| 10 | Po 012 | 30 | Po 037 | 50 | Po 064 | ||
| 11 | Po 016 | 31 | Po 039 | 51 | Po 065 | ||
| 12 | Po 017 | 32 | Po 041 | 52 | Po 066 | ||
| 13 | Po 018 | 33 | Po 042 | 53 | Po 067 | ||
| 14 | Po 020 | 34 | Po 043 | 54 | Po 068 | ||
| 15 | Po 021 | 35 | Po 044 | 55 | Po 073 | ||
| 16 | Po 022 | 36 | Po 045 | 56 | Po 075 | ||
| 17 | Po 024 | 37 | Po 046 | 57 | Po 080 | ||
| 18 | Po 025 | 38 | Po 049 | 58 | Po 081 | ||
| 19 | Po 026 | 39 | Po 051 | 59 | Po 083 | ||
| 20 | Po 027 | 40 | Po 052 |
Co pro Vás chystáme
Novinky

11.05.2012
DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Vyhlášeno bez přijm. zkoušek až do obsazení volných míst (v závorce) pro obory:-maturit.66-41-L/01 OBCHODNÍK;
ŠVP Obchodník;(8)
-maturit.65-42-M/01 HOTELNICTVÍ;
ŠVP Hotelnictví a turismus;(9)
-učeb.65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK;
ŠVP Kuchař;(6)
-učeb.65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK;
ŠVP Kuchař-číšník;(10)
-učeb. 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK;
ŠVP Číšník;(10)
-učeb.66-52-H/01 ARANŽÉR;
ŠVP Aranžér a propagace;(13)
-učeb.66-51-H/01 PRODAVAČ;
ŠVP Prodavač květin;(3)
-učeb.29-54-H/01 CUKRÁŘ;
ŠVP Cukrář;(4)
